
用友U8 cloud全产品,指用友网络为客户提供用友云系统平台,客户一次性购买该产品,终身拥有该系统平台使用权。客户可选择性安装在组织内部、主机托管场所,或公共IaaS平台等。
软件模式下,需要绑定U8cloud标准服务包,按照软件标准产品报价15%计算。不含移动。
英文版报价说明:英文版本价格在原产品报价基础上增加20%;
品牌:用友
产品:U8 CLOUD
版本:V3.2
推荐阅读:用友U8功能更新
以下是,U8 cloud V3.2私有云模式标准价格表。具体优惠价格请联系用友软件深圳营销服务中心为您免费提供方案和报价哦。
那么一套用友软件落地需要多少钱呢?软件的价格包括所选的站点和模块,以及实施服务的费用。一般报价前还需要上门做调研。确保产品能满足客户需求。
领域名称 | 产品名称 | 产品名称 | 模块基础价格(元) |
是否支 持多语 |
每用户单价(元) | |
Domain Name | Product Name | Product Name | Basic Price of Module |
YES or No |
Price of Per-license | |
企业建模平台 Enterprise Modeling Platform |
企业建模平台 (标准版) |
Standard Version | 0 | Y | - | |
自定义查询 | User-defined Query | 50,000 | N | - | ||
二次开发平台 | Customization Platform | 60,000 | Y | - | ||
信息交换平台 | Info Exchange Platform | 60,000 | Y | - | ||
双U融合 | U8 & U8C Integration | 80,000 | N | |||
开放接口平台(Open API) | Open API | 80,000 | N | - | ||
财务会计 Financial Accounting |
总账 | General Ledger | 40,000 | Y | 11000 | |
现金管理 | Cash Management | 30,000 | Y | |||
应收管理 | A/R Management | 30,000 | Y | |||
应付管理 | A/P Management | 30,000 | Y | |||
固定资产 | Fixed Assets | 20,000 | Y | |||
存货核算 | Inventory Accounting | 60,000 | Y | |||
企业报表 | Enterprise Reports (iufo) | 20,000 | Y | |||
供应链 Supply Chain Management |
采购管理 | Purchase Management | 80,000 | Y | ||
库存管理 | Inventory Management | 70,000 | Y | |||
销售管理 | Sales Management | 80,000 | Y | |||
合同管理 | Contract Management | 40,000 | Y | |||
内部交易 | Internal Transaction | 100,000 | Y | |||
销售价格 | Sales Price | 30,000 | Y | |||
销售信用 | Sales Credit | 30,000 | Y | |||
人力资源 HR |
组织机构管理 | Organization Management | 20,000 | Y | ||
人员信息管理 | Employee Info Management | 20,000 | Y | |||
人员变动管理 | Employee Change Management | 10,000 | Y | |||
人员合同管理 | Employee Contract Management | 30,000 | Y | |||
HR综合报表 | HR Comprehensive Report | 50,000 | Y | |||
薪酬管理 | Payroll Management | 50,000 | Y | |||
福利管理 | Benefit Management | 30,000 | Y | |||
财务会计 Financial Accounting |
报销管理 | Reimbursement Management | 60,000 | Y | ||
费用预算 | Expense Budget | 80,000 | Y | |||
合并报表 | Consolidated Reports | 100,000 | Y | |||
平行记账 | Parallel Accounting | 150,000 | Y | |||
总账及固定资产多账簿 | Multi-accounting Book For GL&FA | 150,000 | Y | |||
电子会计档案归档 | Electronic Accounting Archives Filing | 40,000 | N | |||
税务服务 | Tax Svervice | 0 | Y | |||
资金管理 | 资金结算 | Funds Settlement | 100,000 | Y | ||
银企直联 | Bank-Enterprise Direct Link | 50,000 | N | |||
资金调度 | Funds Dispatch | 40,000 | Y | |||
内部账户管理 | Internal Account Management | 20,000 | Y | |||
商业汇票 | Commercial Draft | 50,000 | N | |||
电子签章回单 | e-Signature Receipt | 80,000 | N | |||
存款管理 | Deposit Management | 65,000 | N | |||
信贷管理 | Credit Management | 45,000 | N | |||
资金预测 | Fund Forecast | 45,000 | N | |||
资金计划 | Capital Plan | 65,000 | N | |||
综合授信 | Comprehensive Credit | 65,000 | N | |||
资金监控 | Fund Monitor | 65,000 | N | |||
信用证管理 | Letter of Credit Management | 100,000 | N | |||
保函管理 | Letter of Guarantee Management | 30,000 | N | |||
供应链 Supply Chain Management |
供应商管理 | Supplier Management | 20,000 | Y | ||
委外加工 | Subcontracting | 40,000 | N | |||
供应商管理库存 | VMI (Vendor Managed Inventory) | 30,000 | Y | |||
购销协同 | Purchase & Sales Collaboration | 30,000 | Y | |||
优质优价 | Quality-Oriented Pricing | 30,000 | Y | |||
供应链管理报表 | Supply Chain Report | 0 | Y | |||
质量管理 | Quality Control | 50,000 | Y | |||
运输管理 | Transportation Management | 80,000 | Y | |||
收入准则 | No.14 New Revenu Confirmation Rules | 30,000 | Y | |||
三单匹配 | 20,000 | N | ||||
人力资源 HR |
绩效管理 | Performance Management | 180,000 | N | ||
人力资源预算 | HR Buget | 50,000 | N | |||
时间管理 | Time Management | 80,000 | Y | |||
人力资源自助 HR |
经理自助 | Manager self-service | 25,000 | Y | 阶梯报价: 1-500人价格80元/人,501-2000人年价格60元/人、2001以上人价格50元/人; | |
员工自助 | Employee self-service | 25,000 | Y | |||
生产制造 Manufacturing |
多组织协同计划 | Multi Organization Collaborative Planning | 50,000 | N | 15000 | |
需求管理 | Demand Management | 50,000 | N | |||
主生产计划 | Master Production Schedule | 60,000 | N | |||
物料需求计划 | Material Requirement Planning | 60,000 | N | |||
排产管理 | Scheduling Management | 60,000 | N | |||
生产订单管理 | MO Management | 80,000 | N | |||
车间作业管理 | Workshop Job Managment | 100,000 | N | |||
报销自助 | 全员报销 | Reimbursement Management for staff | 30,000 | N |
1-500用户数 单价 100元 501-2000用户数 80元 2001以上用户 60元 |
|
管理会计 Managerial Accounting |
制造成本管理 | Manufacturing Cost Management | 150,000 | N | 20000 | |
资产管理 Asset Management |
资产信息管理 | Asset Info Management | 100,000 | N | 20000 | |
资产使用管理 | Asset Usage Managment | 100,000 | N | |||
资产租赁管理 | Asset Leasing Managment | 100,000 | N | |||
设备运行管理 | Asset Operation Manangment | 50,000 | N | |||
维修维护管理 | Maintenance Management | 120,000 | N | |||
多语言 | 多语言 |




本文来源:www.szyonyou.net.cn用友软件销售服务中心,原文地址:https://www.szyonyou.net.cn/a/jiage/u8c/546.html