用友U8 V15.1支持多语言版本的模块如下:
产品 | 子产品模块 | 多语言支持 | 说明 |
财务管理 | 总账 | 是 | |
出纳管理 | 是 | 只支持英文,不支持繁体 | |
UFO报表 | 是 | ||
固定资产 | 是 | ||
固定资产条码管理 | 否 | ||
应收款管理 | 是 | ||
应付款管理 | 是 | ||
发票管理 | 否 | ||
成本管理 | 是 | ||
分项成本 | 否 | ||
标准成本 | 是 | ||
利润考核 | 否 | ||
预算管理 | 否 | ||
资金管理 | 是 | ||
网上银行 | 是 | ||
网上报销 | 是 | ||
费用预算 | 否 | ||
收入核算 | 否 | ||
友报账 | 是 | ||
税务服务 | 销项管理 | 否 | |
进项管理 | 否 | ||
纳税申报 | 否 | ||
风控预警 | 否 | ||
个人所得税管理 | 否 | ||
个人应用 | 否 | ||
企业金融服务 | 企业理财 | 否 | |
票据保理 | 否 | ||
CRM | 营销管理 | 是 | |
服务管理 | 是 | ||
电商管理 | 电商订单中心 | 否 | |
电商电票管理 | 否 | ||
供应链管理 |
合同管理 | 是 | |
销售管理 | 是 | ||
采购管理 | 是 | ||
VMI | 是 | ||
采购询价 | 是 | ||
委外管理 | 是 | ||
库存管理 | 是 | ||
借用归还 | 是 | ||
序列号 | 是 | ||
库存条码-PC版 | 是 | ||
存货核算 | 是 | ||
进口管理 | 是 | ||
出口管理 | 是 | ||
质量管理 | 是 | ||
生产制造 | 物料清单 | 是 | |
主生产计划 | 是 | ||
产能管理 | 是 | ||
需求规划 | 是 | ||
生产订单 | 是 | ||
车间管理 | 是 | ||
工序委外 | 是 | ||
工程变更 | 是 | ||
设备管理 | 是 | ||
产品配置 | 是 | ||
多工厂 | 是 | ||
决策支持 | U8+商业分析运行平台(含财务分析主题、供应链分析主题) | 是 | |
营销分析主题 | 否 | ||
零售分析主题 | 否 | ||
预算网报主题 | 否 | ||
模型设计器 | 否 | ||
数据抽取平台 | 否 | ||
数据填报平台 | 否 | ||
what-if分析 | 否 | ||
LiveOffice | 否 | ||
U看板 | 否 | ||
集团应用 | 集团预算 | 否 | |
集团财务 | 是 | ||
合并报表 | 否 | ||
多组织协同 | 否 | ||
人力资源 | 基础设置 | 是 | |
人事管理 | 是 | ||
薪资管理 | 是 | ||
计件工资 | 是 | ||
考勤管理 | 是 | ||
经理自助 | 是 | ||
员工自助 | 是 | ||
保险福利管理 | 是 | ||
培训管理 | 是 | ||
人事合同 | 是 | ||
绩效管理 | 是 | 只支持繁体,不支持英文 | |
UU即时通讯工具 | 服务端管理控制台 | 是 | |
服务端消息管理 | 是 | ||
PC客户端 | 是 | ||
移动客户端 | 否 | ||
U8远程 | 是 | ||
iSD用友绿色服务桌面 | 否 | ||
U8+移动轻应用 |
移动审批 移动营销 移动销售 移动服务 移动报表 移动薪资 易收款 |
否 | |
U资产 | 否 |
如需获取免费上门演示机会请联系用友软件深圳销售服务中心。更多关于用友U8的免费学习资源,用友U8服务,
请联系在线客服或者扫码添加客服微信: