- 用友U9cloud产品概述
本产品由后端系统和终端应用两部分构成:
后端系统:负责系统设置、基础数据准备及运行期业务数据存储和查询,采用B/S架构,Node.Js结合MongoDB的技术路线,适配多线程并发和高效数据存储的应用需求;
终端应用:负责人机交互(HMI)和设备连接,采用安卓系统的应用平台,利用移动应用的实现技术,保证良好的交互效果。
- 产品特性
用友U9cloud智能工厂涵盖机加工、毛坯连铸、机械装配、重装重机生产、新材料行业主要应用,通过与U9cloud系统无缝集成,打造智能工厂ERP&MES一体化解决方案。
产品目标:中大制造企业标准场景全覆盖,通过特性应用帮助企业实现智能制造项目快速上线投入使用,减少MES项目大量开发及实施工作,优化企业生产管理模式,进而达到增效降本。
按照应用的等级、分组、微服务进行分类,归纳特征如下:
应用 | 分组 | 微服务 | 特征 |
基础应用 | 供应链 | 采购管理 | 采购收货、采购退货 |
销售管理 | 销售出货、销售退货 | ||
仓储管理 | 仓储日常管理、仓储调拨、其他出入库 | ||
委外管理 | 委外材料收发、委外在制收发 | ||
生产制造 | 任务调度 | 任务分派、返工调度、改制调度、齐套检查 | |
生产执行 | 工票模式、机台模式、产线模式、现场变更 | ||
生产物流 | 材料分发、材料退库、在制配送、成品配送 | ||
质量管理 | 追溯管理 | 追溯管理 | |
来料检验 | 来料检验 | ||
出货检验 | 出货检验 | ||
销退检验 | 销退检验 | ||
委外检验 | 委外检验 | ||
过程检验 | 工序检验、完工检验、首件检验 | ||
自检巡检 | 自检巡检 | ||
在库检验 | 在库检验 | ||
资源管理 | 公共应用 | 备品备件管理 | |
设备管理 | 设备日常点巡检、设备保养、设备维修 | ||
现场看板 | 现场看板 | 到货看板、产线生产看板、配送计划看板、产线质量看板、异常看板 | |
高级应用 | 多工厂 | 多工厂 | 多工厂 |
供应链 | 仓储物流 | 库位优化 | |
生产制造 | 生产准备 | 产前准备 | |
生产物流 | 原材料精准配送 | ||
资源管理 | 模具管理 | 模具管理 | |
刀具管理 | 刀具管理 | ||
夹具管理 | 夹具管理 | ||
绩效管理 | 绩效管理 | 计时计件统计、设备综合效率分析 | |
异常管理 | 异常管理 | 异常管理 | |
电子作业指导书 | 电子作业指导书 | 电子作业指导书 | |
行业最佳实践 | 连铸生产 | 连铸生产 | 连铸生产 |
电芯生产 | 电芯生产 | 电芯生产 | |
项目制造 | 项目制造 | 项目制造 |
3,产品范围
应用地图:
PC端应用包括14一级菜单、295个二级菜单:
一级菜单 | 二级菜单 |
工厂建模 | 参数设置、工厂、工作中心、工作中心分类、工位、工位绑定、作业、终端、终端绑定、部门、班组、班次、车间仓库、客户、供应商、计量单位、物料、物料工作中心、物料载具、物料商标、载具、载具分类、商标、工作日历、工作日历规则、物料分类、项目。 |
生产准备 | 工艺路线、工段维护、工艺文档、文档组、工艺参数、工艺参数模板、数据标签、标签分类、物料清单、设备参数、条码规则、打印模板分配、技能、技能分类、技能认证、标准作业工时、事件类型、事件、预警平台配置、产品解体方案。 |
车间计划 | 参数设置、生产订单、工序计划、生成工序计划、订单工艺设计、流转卡注册、订单工艺调整。 |
任务分派 | 任务派工、批量任务派工、临时返工任务分派、任务拆分、任务下达。 |
仓储物流 | 参数设置、配送点、配送关系、退料原因、库存盘点更新、到货计划维护、配送计划、生成配送计划、调拨申请、杂收发申请、出货计划维护、配额规则、产品解体记录、产品发运记录、采购退货计划、销售退货申请、物料仓位存放关系、进出库建议配置。 |
委外管理 | 委外价表、委外计划、委外转自制、委外任务维护、批量委外任务分派、委外任务下达、委外记录、委外到货计划。 |
设备管理 | 设备台账、设备分类维护、设备结构维护、设备点检分类、设备点检项目、设备点检方案、设备巡检分类、设备点巡检配置、设备点巡检计划、设备维修分类、设备维修项目、设备维修方案、设备维修配置、设备维修计划、设备故障报修、设备保养分类、设备保养项目、设备保养方案、设备保养配置、设备保养计划。 |
工艺装备 | 刀具分类维护、模具分类维护、夹具分类维护、备件分类维护、备件台账、工装台账、工装物料清单、刀具点检分类、模具点检分类、夹具点检分类、刀具点检项目、模具点检项目、夹具点检项目、刀具点检方案、模具点检方案、夹具点检方案、刀具巡检分类、模具巡检分类、夹具巡检分类、刀具点巡检配置、模具点巡检配置、夹具点巡检配置、刀具点巡检计划、模具点巡检计划、夹具点巡检计划、刀具结构维护、模具结构维护、夹具结构维护、刀具维修分类、模具维修分类、夹具维修分类、刀具维修项目、模具维修项目、夹具维修项目、刀具维修方案、模具维修方案、夹具维修方案、刀具维修配置、模具维修配置、夹具维修配置、刀具维修计划、模具维修计划、夹具维修计划、刀具故障报修、模具故障报修、夹具故障报修、刀具保养分类、模具保养分类、夹具保养分类、刀具保养项目、模具保养项目、夹具保养项目、刀具保养方案、模具保养方案、夹具保养方案、刀具保养配置、模具保养配置、夹具保养配置、刀具保养计划、模具保养计划、夹具保养计划。 |
品质管理 | 指标分类、质检指标、检验方案、来料检验配置、工序检验配置、完工检验配置、首件检验配置、生产巡检配置、生产自检配置、委外检验配置、检验计划、出货检验配置、销退检验配置、抽检方案。 |
系统管理 | 菜单、参数设置、公共参数设置、用户、角色、角色用户、终端角色、终端角色用户、调度程序、调度方案、调度请求、扩展枚举、自定义属性、自定义图像、实体BO映射、实体打印模板、主页组件、在线用户。 |
接口同步 |
同步接口管理 、参数设置、连接配置、系统注册、接口注册、接口实体映射、期初数据同步、接口信息接收表、接口信息接收历史表、接口信息发送表、 接口信息发送历史表、同步设置、同步条件设置、到货记录接口、杂收发记录接口、调拨记录接口、调出记录接口、材料实耗记录接口、完工记录接口、出货记录接口、委外发出记录接口、采购退货接口、销售退货接口、委外收货同步、委外发料记录、形态转换单。 |
统计报表 | 生产日报、生产周报、作业产量、车间产量、连铸统计、连铸WIP、连铸生产。 |
查询 | 盘点记录、库存查询、库存盘点、形态转换单、产品发运查询、到货记录、杂收发记录、调拨记录、调出记录、材料实耗记录、配送记录、领料记录、出货记录、委外收货记录、委外发料记录、采购退货记录、销售退货记录、条码装配关系、上线记录、完工记录、产品正向追溯、产品逆向追溯、批次正向追溯、批次逆向追溯、生产追溯、条码主档、条码流水、来料质检结果、来料检追溯、过程检追溯、检验报告、上岗记录、产出工时记录、人工计件计时、实体操作记录、终端设备状态、指标异常分布、设备点巡检追溯、设备维修查询、设备保养查询、工装领用归还记录、工装使用记录、工装借出归还记录、工装点巡检追溯、工装维修查询、工装保养查询、在线工装查询。 |
帮助 | 期初注册、元数据、过程数据、系统补丁、App日志、模拟工具、条码测试、编辑控件、开发帮助、Socket、开发文档、接口文档、API测试、页面测试、导入工具、同步日志、同步日志实体配置。 |
用友U9系统的APP移动端应用包括107个应用:
领域 | 应用 |
供应链 | 点收打签、来料入库、销售出货、司外调拨、快捷调拨、仓储调拨、调入确认、仓储杂收、仓储杂发、期初码注册、材料拆分、材料合并、组托、仓储盘点、装箱打包、委外发料、委外退料、委外在制发出、委外点收、委外入库、委外待检看板、委外检验、委外判定、采购退货、销退点收、销退入库 |
生产制造 | 机台派工、人工派工、任务超市、自助报工、产线上线、产线上线打签、制程采集工作台、产线报工、任务工作台、过站报工、在线返工、返工调度、改制调度、关键件绑定、关键件解绑、按单发料、按单调拨、配送接收、产线调拨、生产补料、辅材发料、生产退料、退料接收、产前准备、物流清线、物流换线 |
质量管理 | 来料检验、来料判定、来料检验看板、工序检验、完工报检、完工检验、工票报检、首件报检、首件检验、品质判定、生产自检、生产巡检、销退待检看板、销退检验、销退判定、出货待检看板、出货检验、出货判定、出货确认。 |
资源管理 | 设备巡检、设备报修、设备维修、设备保养、模具巡检、模具维修、模具保养、刀具巡检、刀具维修、刀具保养、夹具巡检、夹具维修、夹具保养、工装报修、工装领用归还、工装借出归还、组合工装应用、刀具安装卸载、模具安装卸载、夹具安装卸载 |
异常管理 | 异常记录、生产异常处置 |
电子作业指导书 | 工艺文档 |
连铸生产 | 连铸工作台、连铸备料、连铸调质、光谱分析、铸造报工 |
电芯生产 | 配料工作台、涂布工作台、分切工作台、卷绕工作台 |
项目制造 | 产品拆解、产品发运、仓储分拣、分拣配送 |
看板应用 | 到货看板、产线生产看板、产线质量看板、配送计划看板、异常看板。 |
原文地址:https://www.szyonyou.net.cn/a/u9/news/598.html