产品名:用友T3
型号:V11.2
以下价格是用友畅捷通官网公布价格,具体成交价格在市场价格上有一定的折扣空间。欢迎来电咨询哦。

推荐阅读:用友畅捷通T3
T3-标准版软件报价11.2 | ||||||
单位:元 | ||||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 是否选择 | 增加站点 | 价格 |
T3-用友通标准版 | 总账(含出纳、税务管家1站点)(现金银行/往来管理/项目管理) | 单用户 | 8,800 | 无须填写 | 0 | |
3站点 | 12,800 | 0 | ||||
6站点 | 16,800 | 0 | ||||
10站点 | 22,800 | 0 | ||||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元; | 0 | |||||
报表 | 单用户 | 2,200 | 无须填写 | 0 | ||
3站点 | 5,000 | 0 | ||||
6站点 | 8,000 | 0 | ||||
10站点 | 11,000 | 0 | ||||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元; | 0 | |||||
工资管理 | 单用户 | 2,200 | 无须填写 | 0 | ||
不限站点 | 6,800 | 0 | ||||
固定资产管理 | 单用户 | 2,200 | 0 | |||
不限站点 | 6,800 | 0 | ||||
出纳通 | 单用户 | 2,000 | 0 | |||
每增加1站点加收2000 | 0 | |||||
财务分析 | 单用户 | 2,000 | 无须填写 | 0 | ||
不限站点 | 5,800 | 0 | ||||
业务通(采购、销售、库存) |
单用户 | 12,800 | 0 | |||
3站点 | 19,800 | 0 | ||||
6站点 | 28,800 | 0 | ||||
10站点 | 38,800 | 0 | ||||
10站点以上每增1站点在软件金额上加2000元; | 0 | |||||
核算 | 单用户 | 4,800 | 无须填写 | 0 | ||
3站点 | 7,800 | 0 | ||||
6站点 | 12,800 | 0 | ||||
10站点 | 16,800 | 0 | ||||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元; | 0 | |||||
生产管理 | 单用户 | 7,800 | 无须填写 | 0 | ||
3站点 | 12,800 | 0 | ||||
6站点 | 16,800 | 0 | ||||
10站点 | 21,800 | 0 | ||||
10站点以上每增1站点在软件金额上加2000元; | 0 | |||||
老板通 | 单用户 | 2,880 | 无须填写 | 0 | ||
不限站点 | 5,000 | 0 | ||||
票据通 | 单用户 | 2,000 | 0 | |||
价格合计 | 0 |
本文来源:用友软件深圳营销公司,原文地址:https://www.szyonyou.net.cn/a/jiage/T3/555.html