品牌:用友旗下畅捷通
产品:T+CLOUD
版本:标准版
推荐阅读:用友T+CLOUD所有版本的报价单
以下是,用友畅捷通T+ cloud标准版的用友官网公布的标准价格表。具体优惠价格请联系用友软件深圳营销服务中心为您免费提供方案和报价哦。
那么一套用友软件落地需要多少钱呢?软件的价格包括所选的站点和模块,以及实施服务的费用。一般报价前还需要上门做调研。确保产品能满足客户需求。
产品模块组件 | 模块 | 模块说明 | 模块价格 | 选择模块 | 许可单价 |
财务管理 | 总账 | 把专业账表拆成总账和报表 | 3,500 |
报价说明: 1、购买基础模块赠送1用户; 2、阶梯价格中的用户数是指总用户数 标准报价: 2-10用户:1000/用户/年 11-20用户:900/用户/年 21-30用户:800/用户/年 31用户以上:600/用户/年 举例1:客户需求5用户:1)如果是购买了某一场景包则不需再加购用户数;2)如果客户没有购买场景包需增购用户数,增购金额计算(5-1)*1000/年 举例2:客户需求15用户:1)如果是购买了某一场景包,增购用户数计算(10-5)*1000+(15-10)*900/年 ;2)如果客户没有购买场景包需增购用户数,增购金额计算(10-1)*1000+(15-10)*900/年 |
|
T-UFO | 把专业账表拆成总账和报表 | 1,200 | |||
薪资管理 | 业提供薪资核算、个税申报、银行报盘、移动端薪资查询、人力成本分析等服务 | 2,800 | |||
出纳管理 | 现金银行-出纳改为出纳管理,原来的现金银行-钱流功能与往来管理合并为往来现金 | 1,500 | |||
固定资产 | 只支持固定资产,不支持无形资产、周转材料、生产性生物资产、长期待摊费用 | 1,200 | |||
多公司管理 | 支持跨年度、跨账套查账,跨账套自定义报表,实现汇总报表的查询 | 5,000 | |||
业务管理 | 购销管理 | 包含采购管理、销售管理、往来现金3个模块,还包含采购需求分析和进销项税对比查询、跑点管理,订购购销管理必须要订购库存核算。 | 6,800 | ||
库存核算 | 支持单独订购 | 4,000 | |||
质检管理 | 【质检管理】模块需要购买了【库存核算】后,才可以购买【质检管理】 | 2,000 | |||
移动仓管 | 通过手持PDA进行销售拣货、验货、直接销售出库的处理,让库存管理更及时、高效、准确。需配合“移动仓管”云应用才可使用。 | 0 | |||
物流管理 | 物流管理模块为企业提供物流发货、物流跟踪、运费分摊等功能,帮助企业提升供应链服务效率、管控供应链服务成本、提高客户满意度 | 2,400 | |||
委外加工 | 处理委外任务的下达、委外发料、委外入库、加工费结算以及成本的计算 | 5,000 | |||
跑店管理 | T+跑店管理主要针对 T+商贸客户,应对企业对业务员过程管控诉求的场景。 | 1,500 | |||
营销管理 | T+营销管理主要针对 T+商贸客户,主要通过数据分析,给出企业哪些是优质客户、哪些问题客户,问题出在哪里,商品的铺货率、线上推广等场景支撑 | 2,000 | |||
经营分析 | 使管理者可通过经营分析模型快速掌握企业经营情况。该功能还可以智能分析企业异常数据,给出分析结论。直白的数据解读,让每个决策都有数据支撑,支持使用手机微信查看企业经营分析情况 | 0 | |||
序列号管理 | 序列号是产品唯一识别码,支持追溯,查询产品的进货来源以及销售去向,订购序列号管理必须订购库存核算。 | 2400 | |||
合伙人管理 | 助力推行阿米巴经营落地,实现分部门独立核算等,帮助企业培养具有经营意识的人才,实现全员参与企业经营,持续改善企业盈利能力。 | 6800 | |||
管理咨询费 | 合伙人管理管理咨询费,建议伙伴自行收取,畅捷通不做结算。 | 3000 | |||
生产管理 | 自制加工 | 可根据销售订单下达生产订单;根据销售订单和生产加工单进行采购需求分析,考虑库存可用量;根据生产加工单领料和入库;查询生产明细表、统计表、执行表、跟踪表等。 | 6,800 | ||
物料需求计划 |
料需求计划实现企业物料的采购、生产的不多不少,不早不晚。 需要购买了【自制加工】或者【委外加工】后,才可以购买【物料需求计划】 |
3,500 | |||
工序管理 | 加工企业,车间生产时由多道工序组成,需要记录车间工序的加工情况,并进行各工序的加工进度汇报、工人产量的统计。购买工序管理必须先购买自制加工。 | 5,000 | |||
计件工资 | 实现计件工资核算、下发等标准化、规范化管理。员工微信查询计件工资。可单独购买计件工资模块使用。 | 2,800 | |||
零售应用 | 零售管理 | 收集门店端的零售数据并进行分析,门店要货单,与门店进行对账,与商场进行对账和结算等 | 2,000 | ||
促销管理 | 设置促销方案,结合零售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 800 | |||
会员管理 | 会员类型、会员档案、会员积分兑换、会员升级等,结合零售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 1,200 | |||
零售POS收银 | 门店端零售POS收银,支持全键盘、触摸屏、普通单据3种模式,可打印零售小票,可与电子称、钱箱、条码、顾客显示屏等硬件接,硬件需客户另外购买。(与新零售pos收银二者只能订购一种) | 800 | 每增加1用户增400元 | ||
新零售POS收银 | T+新零售管理主要针对经营实体店、线上商城,有会员管理、促销管理等零售业务应用管理需求的企业(与零售pos收银二者只能订购一种) | 1000/600 |
首个 1000/端/年 后续 600/端/年 |
||
新零售人脸识别硬件 | 会员消费人脸识别,会员进店提醒,收银结算营销推荐,店面流量分析,不支持单独订购,需要订购“新零售POS收银”。另外每台硬件设配需要对应购买一套“人脸识别”的云应用才可使用 | 2500 | |||
新零售人脸识别(云应用) | 新零售POS收银端,人脸识别会员,提示会员偏好,导购进行智能营销推荐。 | 1300 | 1300元/端/年 | ||
账套数 | 1000/账套/年 |
本文来源:www.szyonyou.net.cn用友软件销售服务中心,原文地址:https://www.szyonyou.net.cn/a/jiage/TC/551.html